ЛУКОЙЛ АВАНГАРД API CF-4/SG
| |
||||
| Заказать | ||||
|
Лист технического описания (TDS)
|
| ОДОБРЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ | СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ | ФАСОВКА |
|
ОАО «КАМАЗ» Euro-2 |
ACEA E2-04 |
![]() |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТАВысококачественные всесезонные моторные масла на полусинтетической (10W-30, 10W-40) и минеральной (15W-40, 20W-50) основе. Масла серии ЛУКОЙЛ АВАНГАРД API CF-4/SG Также может применяться для бензиновых двигателей, требующих применения масел категории API SG. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯДизельные двигатели грузовых и легковых автомобилей и безнаддувные бензиновые двигатели в соответствии с рекомендацией производителя. ПРЕИМУЩЕСТВА
Продукт производится по СТО 00044434-005-2005 |
| Типовые показатели: | ||||||
| ЛУКОЙЛ АВАНГАРД | Ед. измер. | Методы испытаний | 10W-30 | 10W-40 | 15W-40 | 20W-50 |
| Плотность при 15 °С | кг/м3 | ASTM D 1298 | 872 | 875 | 887 | 893 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | мм2/с | ASTM D 445 | 10,8 | 14,5 | 14,2 | 19,1 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | мм2/с | ASTM D 445 | 78 | 94,3 | 99,1 | 168,4 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 151 | 166 | 137 | 128 | |
| Динамическая вязкость CCS | мПа-с | ASTM D 5293 | 4 050 (при -25°С) | 4 720 (при -25°С) | 5 220 (при -20°С) | 6 007 (при -15°С) |
| Динамическая вязкость MRV | мПа-с | ASTM D 4684 | 19 800 (при -30°С) | 33 700 (при -30°С) | 22 201 (при -25°С) | 28 500 (при -20°С) |
| Щелочное число | мг КОН/1г | ГОСТ 11362 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 10,1 |
| Сульфатная зольность | % масс. | ГОСТ 12417 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
| Испаряемость по NOACK | % масс. | ASTM D 5800 | 13,3 | 13,2 | 9,9 | 5,6 |
| Температура вспышки в открытом тигле | °С | ГОСТ 4333 | 227 | 216 | 224 | 234 |
| Температура застывания | °С | ГОСТ 20287 | -41 | -36 | -31 | -25 |
Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»


